.

TABEL PROFIL BESI U

UUkuranBERAT 
  M'BTG
6,565 42 56,8341,00
7,575 40 57,5545,30
880 45 57,8347,00
10100 50 59,3756,20
12120 55 612,5075,00
14140 60 716,1797,00
16160 65 7.519,25115,50
18180 70 822,58271,00
20200 75 8.525,83310,00
22220 80 930,92371,00
24240 85 9.534,17410,00
26260 90 1038,00456,00
28280 85 1041,67500,00
30300 100 1046,33556,00
32320 100 1459,50714,00
40400 110 1471,83862,00
12,5125 65 613,4080,40
15150 75 6.518,67112,00
15180 75 721,33128,00
20200 80 7.524,67148,00
25250 90 934,67208,00
30350 100 1043,83526,00

0 Response to "TABEL PROFIL BESI U"

Post a Comment

partukang.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE