.

TABEL PROFIL BESI WF



WF BERAT
  M' BTG
600 200 11 18 134 1608
500 200 10 16 89,6 1075,2
496 199 9 14 79,5 954
450 200 9 14 76 912
446 199 8 12 66,2 794,4
400 200 9 13 66 792
396 199 7 11 56,6 679,2
350 175 7 11 49,6 595,2
346 174 6 9 41,4 496,8
300 150 6.5 9 36,7 440,4
298 149 5.5 8 32 384
250 125 6 9 29,6 355,2
248 124 5 8 25,7 308,4
200 100 5.5 8 21,3 255,6
198 99 4.5 7 18,2 218,4
150 75 5 7 14 168


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "TABEL PROFIL BESI WF"

Post a Comment

partukang.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE