
RAB Rumah Sederhana Type 50
RAB Rumah Sederhana Type 50
NO | ITEM PEKERJAAN | VOL | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
---|---|---|---|---|---|
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||
1 | DIREKSIKEET DAN GUDANG BAHAN | 3,00 | m2 | ||
2 | PENGUKURAN DAN PASANG BOUWPLANK | 28,00 | m | ||
3 | FASILITAS DAN PERLENGKAPAN AIR KERJA | 50,00 | m2 | ||
SUB TOTAL 1 | |||||
II | PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI | ||||
1 | GALIAN PONDASI BATU KALI | 25,90 | M3 | ||
2 | PONDASI BATU KALI | 12,95 | M3 | ||
3 | SLOOF 15/20 ( 4d8,d6-200 ) | ||||
COR BETON SITEMIX 1 : 2 : 3 | 1,85 | M3 | |||
PEMBESIAN | 277,50 | KG | |||
BEKISTING | 33,30 | M2 | |||
4 | URUGAN TANAH KEMBALI | 12,95 | M3 | ||
SUB TOTAL 2 | |||||
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | ||||
1 | KOLOM Praktis 10x10 4d8 / d6-20 | ||||
COR BETON SITEMIX 1 : 2 : 3 | 0,44 | M3 | |||
PEMBESIAN | 66,00 | KG | |||
BEKISTING | 7,92 | M2 | |||
2 | KOLOM Struktur 10/ 20( 6d8, d6-150) | ||||
COR BETON SITEMIX 1 : 2 : 3 | 0,69 | M3 | |||
PEMBESIAN | 103,50 | KG | |||
BEKISTING | 12,42 | M2 | |||
3 | RING BALOK 10/15 ( 4d8, d6-200) | ||||
COR BETON SITEMIX 1 : 2 : 3 | 1,21 | M3 | |||
PEMBESIAN | 181,50 | KG | |||
BEKISTING | 21,78 | M2 | |||
4 | Plat atap T = 12 cm (d8-150) 2 lapis | ||||
COR BETON SITEMIX 1 : 2 : 3 | 1,02 | M3 | |||
PEMBESIAN | 153,00 | KG | |||
BEKISTING | 18,36 | M2 | |||
5 | PELAT KANOPY 10 CM ( d8-150, 1 Lapis ) | ||||
COR BETON SITEMIX 1 : 2 : 3 | 0,86 | M3 | |||
PEMBESIAN | 129,00 | KG | |||
BEKISTING | 15,48 | M2 | |||
SUB TOTAL 3 | |||||
IV | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | ||||
1 | PASANGAN BATA MERAH 1/2 BT 1:5 | 216,00 | M2 | ||
2 | PLESTER 1:5 + ACI | 432,00 | M2 | ||
SUB TOTAL 4 | |||||
V | PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA , KACA DAN ACCESSORIES | ||||
1 | KUSEN PINTU DAN JENDELA | 44,50 | M | ||
2 | PINTU JATI PANEL SOLID | 3,00 | UNIT | ||
3 | PINTU KACA BINGKAI JATI | 2,00 | UNIT | ||
4 | DAUN JENDELA BESAR | 2,00 | UNIT | ||
5 | DAUN JENDELA KECIL | 2,00 | UNIT | ||
6 | HANDLE PINTU | 5,00 | UNIT | ||
7 | SLOT DAUN JENDELA | 8,00 | UNIT | ||
8 | HAK ANGIN | 4,00 | UNIT | ||
9 | ENGSEL DAUN PINTU | 15,00 | BH | ||
10 | ENGSEL DAUN JENDELA | 8,00 | BH | ||
SUB TOTAL 5 | |||||
VI | PEKERJAAN ATAP | ||||
1 | RANGKA ATAP BAJA RINGAN | 50,00 | M2 | ||
2 | LISPLANK PAPAN | 16,00 | M' | ||
3 | PENUTUP ATAP GENTENG | 50,00 | M2 | ||
4 | NOK ATAP GENTENG | 8,00 | M' | ||
SUB TOTAL 6 | |||||
VII | PEKERJAAN PLAFOND | ||||
1 | RANGKA PLAFOND METAL FOORING | 50,00 | M2 | ||
2 | PLAFOND GYPSUM | 50,00 | M2 | ||
SUB TOTAL 7 | |||||
VIII | PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING | ||||
1 | PLUR LANTAI | 50,00 | M2 | ||
2 | KERAMIK LANTAI UBUD CREAM 40X40 | 38,30 | M2 | ||
3 | KERAMIK LANTAI KAMAR MANDI 20X20 | 2,70 | M2 | ||
4 | KERAMIK LANTAI DAPUR 40x40 | 9,00 | M2 | ||
5 | KERAMIK DINDING KAMAR MANDI 20x20 ( T = 1.6 M ) POLISH | 6,10 | M2 | ||
SUB TOTAL 8 | |||||
IX | PEKERJAAN PENGECATAN | ||||
1 | CAT DINDING INTERIOR | 368,00 | M2 | ||
1 | CAT DINDING EXTERIOR | 64,00 | M2 | ||
2 | CAT KUSEN | 44,50 | M' | ||
3 | CAT DAUN PINTU | 3,00 | UNIT | ||
4 | CAT DAUN JENDELA | 4,00 | UNIT | ||
5 | CAT PLAFOND | 50,00 | M2 | ||
6 | CAT LISPLANK PAPAN | 16,00 | M' | ||
SUB TOTAL 9 | |||||
X | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | ||||
1 | INSTALASI TITIK LAMPU | 10,00 | TTK | ||
2 | INSTALASI STOP KONTAK | 4,00 | TTK | ||
3 | SAKLAR | 10,00 | BH | ||
4 | STOP KONTAK EX. BROCO | 4,00 | BH | ||
5 | FITING LAMPU | 10,00 | BH | ||
SUB TOTAL 10 | |||||
X | PEKERJAAN INSTALASI AIR | ||||
1 | INSTALASI AIR BERSIH PIPA PVC 1/2" | 25,00 | M' | ||
2 | INSTALASI AIR KOTOR PIPA PVC 3" | 12,00 | M' | ||
3 | INSTALASI AIR KOTOR PIPA PVC 4" | 10,00 | M' | ||
3 | SEPTIC TANK KAP 1 M3 + RESAPAN | 1,00 | UNIT | ||
SUB TOTAL 10 | |||||
XI | PEKERJAAN SANITAIR | ||||
1 | CLOSET DUDUK | 1,00 | UNIT | ||
2 | KRAN SHOWER | 1,00 | UNIT | ||
3 | FLOOR DRAIN | 1,00 | BH | ||
4 | KRAN AIR CARPORT DAN TAMAN | 1,00 | BH | ||
SUB TOTAL 12 | |||||
XIII | PEKERJAAN TAMPAK DEPAN DAN LAIN-LAIN | ||||
1 | PERKERASAN CARPORT | 12,00 | M2 | ||
SUB TOTAL 13 |