.

TABEL PROFIL BESI L

L BERAT
M' BTG
100 10 15,10 90,60
80 8 9,66 57,96
70 7 7,38 44,28
70 5 5,27 31,63
60 6 5,42 32,52
60 5 4,52 27,10
50 5 3,77 22,62
50 4 3,02 18,10
40 4 2,42 14,52
40 3 1,82 10,89


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "TABEL PROFIL BESI L"

Post a Comment

partukang.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE