.

TABEL PROFIL BESI H BEAM


H   BERAT                 BTG
       M'    
100 10017,33333208
125 125 5 918,5222
125 125 6.5 923,83333286
150 150 7 1031,5378
175 275 7 1131,5378
200 200 8 1241,58333499
250 250 9 1472,41667869
300 300 10 15941128
350 350 12 161371644
400 450 13 211722064


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "TABEL PROFIL BESI H BEAM"

Post a Comment

partukang.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE