.

TABEL PROFIL BESI BETON

besi beton BERAT
M' BTG
6 0,221841 2,662092
8 0,394384 4,732608
10 0,616225 7,3947
12 0,887364 10,648368
13 1,04142025 12,497043
16 1,577536 18,930432
19 2,22457225 26,694867
22 2,982529 35,790348
23 3,25983025 39,117963
25 3,85140625 46,216875
28 4,831204 57,974448
31 5,92192225 71,063067
32 6,310144 75,721728


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "TABEL PROFIL BESI BETON"

Post a Comment

partukang.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE