.

TABEL PROFIL BESI WF

WFBERAT 
 M'BTG
600 200 11 181341608
500 200 10 1689,61075,2
496 199 9 1479,5954
450 200 9 1476912
446 199 8 1266,2794,4
400 200 9 1366792
396 199 7 1156,6679,2
350 175 7 1149,6595,2
346 174 6 941,4496,8
300 150 6.5 936,7440,4
298 149 5.5 832384
250 125 6 929,6355,2
248 124 5 825,7308,4
200 100 5.5 821,3255,6
198 99 4.5 718,2218,4
150 75 5 714168

0 Response to "TABEL PROFIL BESI WF"

Post a Comment

partukang.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE