.

TABEL PROFIL BESI WIREMESH

WIRE MESH
SPACING 150 LUAS BERAT/SHEET BERAT/M2
SHEET 5.4X2.1 M M2 KG KG
M 4 11,34 15,45 1,362433862
M 5 11,34 24,12 2,126984127
M 6 11,34 34,76 3,065255732
M 7 11,34 47,31 4,171957672
M 8 11,34 61,79 5,448853616
M 9 11,34 78,21 6,896825397
M 10 11,34 96,55 8,514109347
M 12 11,34 139,03 12,26014109


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "TABEL PROFIL BESI WIREMESH"

Post a Comment

partukang.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE