.

TABEL PROFIL BESI C

C BERAT
M' BTG
200 75 20 3.2 9,27 55,62
150 75 20 4.5 11 66
150 65 20 3.2 7,51 45,06
150 50 20 3.2 6,76 40,56
150 50 20 2.3 4,96 29,76
125 50 20 3.2 6,13 36,78
125 50 20 2.3 4,51 27,06
100 50 20 3.2 5,5 33
100 50 20 2.6 4,55 27,3
100 50 20 2.3 4,06 24,36


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "TABEL PROFIL BESI C"

Post a Comment

partukang.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE